产品(pin)简介
DZSF直线(xian)振动(dong)筛(shai)(shai)运动(dong)轨迹(ji)为(wei)直线(xian),简称直线(xian)筛(shai)(shai),可广泛(fan)应用于矿山、冶金、化(hua)工、建材、食(shi)品加工等行业对中、小粒度物料进行干(gan)式筛(shai)(shai)分作业。该系列筛(shai)(shai)机采用双振动(dong)电机自同步驱(qu)动(dong),激(ji)振可调。具有结(jie)构简单、备件量少、重量轻(qing)、耗能少、噪音低、安装维修(xiu)方便等优点。
该系列筛(shai)(shai)机分(fen)单层和(he)双层,也可按(an)用户(hu)要求设(she)计(ji)为(wei)多层;筛(shai)(shai)网分(fen)为(wei)碳素钢(gang)丝、弹簧钢(gang)丝和(he)不锈(xiu)钢(gang)丝编织网、焊接网、条缝网和(he)其他特殊材料(liao)筛(shai)(shai)板。
适(shi)用行(xing)业
食品行业(ye)、医(yi)药行业(ye)、冶金(jin)矿(kuang)业(ye)、化工(gong)行业(ye)、尾(wei)矿(kuang)干排
适(shi)用(yong)物料
砂(sha)糖、味精、氨基酸、冻(dong)干食品、椰果粒等
颗粒药丸(wan)、微丸(wan)、中药饮片(pian)等(deng)
铁粉(fen)、铝(lv)(lv)粉(fen)、铜粉(fen)、合金粉(fen)、耐火材料、钢丸、氧化铝(lv)(lv)等
活性(xing)炭、玻璃、造纸、化肥、硫(liu)酸类物料(liao)等
铁(tie)尾(wei)矿、铅锌(xin)尾(wei)矿、石(shi)英砂、钾(jia)长石(shi)脱(tuo)水(shui)、工业污水(shui)、煤泥脱(tuo)水(shui)
技术参数
DZSF直(zhi)线振动筛(shai)外形简(jian)图
DZSF直线振动(dong)筛技术参(can)数(shu)型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 (s) | 网孔尺寸 (目/吋) | 处理量 (t/h) | 振次 (1/min) | 双振幅 (mm) | 电机 功率 (kW) | 振动 方向角 (度) | 外形尺寸 (长×宽×高) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 |
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 |
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 |
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 |
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 |
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 |
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 |
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 |
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 |
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 |
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 |
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 |
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 |
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 |
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 |
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 |
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 |
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注:筛机尺寸和出(chu)料口位置均可按用户要(yao)求(qiu)进行定(ding)制(zhi)。